Leírás
| Név | MSOPP-09HRFN8 OasisPlus+ oldalfali beltéri (2,6 kW) | MOX330-09HFN8-OPP OasisPlus+ kültéri (2,6 kW, R32) |
| Hűtőközeg | Nem | Igen |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 2.6 kW | 2.6 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 3.8 kW | 3.8 kW |
| Légszállítás | 548 m3/h | 2350 m3/h |
| Hűtés energiaosztály | A+++ | A+++ |
| Fűtés energiaosztály | A+++ | A+++ |
| SEER | 9 | 9 |
| SCOP | 5,1 | 5,1 |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 60 | 63 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 35 | 56 |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 | -15 |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 | 50 |
| Fűtési működési tartomány minimum (°C) | -35 | -35 |
| Fűtési működési tartomány maximum (°C) | 30 | 30 |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Gőzcső átmérő (mm) | 9.52 | 9.52 |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 10 | 10 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) min. | 12 | 12 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) max. | 18 | 18 |
| Gyári töltetmennyiség | 1,1 KG | |
| Lábtávolság (mm) | 511 | |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 0.5 |






