Leírás
| Név | MSEPBU-09HRFN8 AllEasyPro oldalfali beltéri (2,6 kW) | MOX330-09HFN8 AllEasyPro kültéri (R32, 2,6 kW) |
| Hűtőközeg | Nem | Igen |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 2.6 kW | 2.6 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 3.1 kW | 3.1 kW |
| Légszállítás | 530 m3/h | 2350 m3/h |
| Hűtés energiaosztály | A+++ | A+++ |
| Fűtés energiaosztály | A++ | A++ |
| SEER | 8,6 | 8,6 |
| SCOP | 4,6 | 4,6 |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 58 | 64 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 37 | |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 | -15 |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 | 50 |
| Fűtési működési tartomány minimum (°C) | -20 | -20 |
| Fűtési működési tartomány maximum (°C) | 25 | 25 |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Gőzcső átmérő (mm) | 9.52 | 9.52 |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 10 | 10 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) min. | 12 | 12 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) max. | 18 | 18 |
| Gyári töltetmennyiség | 0,69 KG | |
| Lábtávolság (mm) | 511 | |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 0.6 |

























