Leírás
| Név | MSEPBU-12HRFN8 AllEasyPro oldalfali beltéri (3,5 kW) | MOX330-12HFN8 AllEasyPro kültéri (R32, 3,5 kW) |
| Hűtőközeg | Nem | Igen |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 3.5 kW | 3.5 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 4 kW | 4 kW |
| Légszállítás | 560 m3/h | 2650 m3/h |
| Hűtés energiaosztály | A+++ | A+++ |
| Fűtés energiaosztály | A++ | A++ |
| SEER | 8,5 | 8,5 |
| SCOP | 4,6 | 4,6 |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 59 | 65 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 40 | |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 | -15 |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 | 50 |
| Fűtési működési tartomány minimum (°C) | -20 | -20 |
| Fűtési működési tartomány maximum (°C) | 25 | 25 |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Gőzcső átmérő (mm) | 9.52 | 9.52 |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 10 | 10 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) min. | 16 | 16 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) max. | 23 | 23 |
| Gyári töltetmennyiség | 0,69 KG | |
| Lábtávolság (mm) | 511 | |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 0.88 |






















