Leírás
| Név | MSOPP-17HRFN8 OasisPlus+ oldalfali beltéri (5 kW) | MOX330-1HFN8-OPP OasisPlus+ kültéri (5 kW, R32) |
| Hűtőközeg | Nem | Igen |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 5 kW | 5 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 5,6 kW | 5,6 kW |
| Légszállítás | 710 m3/h | 3000 m3/h |
| Hűtés energiaosztály | A+++ | A+++ |
| Fűtés energiaosztály | A++ | A++ |
| SEER | 8,5 | 8,5 |
| SCOP | 4,6 | 4,6 |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 60 | 65 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 36,5 | 59 |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 | -15 |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 | 50 |
| Fűtési működési tartomány minimum (°C) | -35 | -35 |
| Fűtési működési tartomány maximum (°C) | 30 | 30 |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Gőzcső átmérő (mm) | 12.7 | 12.7 |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 20 | 20 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) min. | 23 | 12 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) max. | 33 | 33 |
| Gyári töltetmennyiség | 1,18 KG | |
| Lábtávolság (mm) | 663 | |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 1.2 |




