Leírás
| Név | EZB-09RD6-I Solstice oldalfali beltéri (5,3 kW, fekete/fehér) | EZ-09RD6H-O Solstice kültéri (R32, 5,3 kW, BL) |
| Hűtőközeg | Nem | Igen |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 5 kW | 5 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 5,4 kW | 5,4 kW |
| Hűtés energiaosztály | A+++ | A+++ |
| Fűtés energiaosztály | A++ | A++ |
| SEER | 8,5 | 8,5 |
| SCOP | 4,6 | 4,6 |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 62 | 65 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 34 | 54 |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 | -15 |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 | 50 |
| Fűtési működési tartomány minimum (°C) | -25 | -25 |
| Fűtési működési tartomány maximum (°C) | 25 | 25 |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Gőzcső átmérő (mm) | ||
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 10 | 10 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) min. | 23 | 23 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) max. | 33 | 33 |
| Gyári töltetmennyiség | 0,85 KG | |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 1,7 |















