Leírás
| Név | MSEPCU-18HRFN8 AllEasyPro oldalfali beltéri (5,3 kW) | MOX430-18HFN8 AllEasyPro kültéri (R32, 5,3 kW) |
| Hűtőközeg | Nem | Igen |
| Feszültség (V)/Fázis/Frekvencia (Hz) | 220-240/1/50 | 220-240/1/50 |
| Névleges hűtési teljesítmény | 5.3 kW | 5.3 kW |
| Névleges fűtési teljesítmény | 5.6 kW | 5.6 kW |
| Légszállítás | 685 m3/h | 3750 m3/h |
| Hűtés energiaosztály | A+++ | A+++ |
| Fűtés energiaosztály | A++ | A++ |
| SEER | 8,5 | 8,5 |
| SCOP | 4,6 | 4,6 |
| Hangteljesítményszint (dB(A)) | 59 | 65 |
| Hangnyomásszint (dB(A)) | 41 | |
| Hűtési működési tartomány minimum (°C) | -15 | -15 |
| Hűtési működési tartomány maximum (°C) | 50 | 50 |
| Fűtési működési tartomány minimum (°C) | -20 | -20 |
| Fűtési működési tartomány maximum (°C) | 25 | 25 |
| Folyadékcső átmérő (mm) | 6.35 | 6.35 |
| Gőzcső átmérő (mm) | 12.7 | 12.7 |
| Max. kült.-belt. szintkülönbség (m) | 20 | 20 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) min. | 24 | 24 |
| Ajánlott helyiségméret (m2) max. | 35 | 35 |
| Gyári töltetmennyiség | 1,1 KG | |
| Lábtávolság (mm) | 663 | |
| Felvett névleges elektromos telj. (kW) | 1,3 |






















